大棋会成績
大島町大棋会成績(H23.1.30 現在)
順 | 氏名 | 段級 | 持点 | 局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 | 優勝 | 住所 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 池田政治 | 六段 | 175 | 33 | 24 | 9 | 0.727 | 3 | 西海町七釜 |
2 | 田川初明 | 六段 | 159 | 117 | 65 | 52 | 0.556 | 7 | 大島町塔尾 |
3 | 森幹人 | 五段 | 155 | 326 | 173 | 153 | 0.531 | 12 | 大島町馬込西 |
4 | 平山茂 | 四段 | 135 | 229 | 111 | 118 | 0.485 | 8 | 崎戸町日の出町 |
5 | 浦理 | 四段 | 134 | 132 | 71 | 61 | 0.538 | 5 | 大島町馬込西 |
6 | 永井克明 | 四段格 | 131 | 201 | 108 | 93 | 0.537 | 7 | 崎戸町日の出町 |
7 | 今村昭利 | 四段格 | 125 | 317 | 161 | 156 | 0.508 | 11 | 大島町太田尾 |
8 | 山嵜正洋 | 四段格 | 124 | 153 | 76 | 77 | 0.497 | 3 | 大島町馬込東 |
9 | 宮原昭二郎 | 三段 | 115 | 33 | 15 | 18 | 0.455 | 1 | 大瀬戸町瀬戸西浜郷 |
10 | 宮津柳二郎 | 三段 | 114 | 78 | 48 | 30 | 0.615 | 5 | 崎戸町蠣浦郷 |
11 | 大村守正 | 三段 | 114 | 65 | 37 | 28 | 0.569 | 3 | 大島町内浦 |
12 | 砂田英昭 | 二段 | 112 | 114 | 61 | 53 | 0.535 | 4 | 大島町百合ヶ丘 |
13 | 品田英昭 | 二段 | 107 | 250 | 144 | 106 | 0.576 | 12 | 大島町太田尾 |
14 | 今徳文雄 | 初段 | 103 | 134 | 69 | 65 | 0.515 | 1 | 崎戸町蠣浦郷 |
15 | 松野正博 | 初段 | 99 | 60 | 29 | 31 | 0.483 | 3 | 崎戸町蠣浦郷 |
16 | 今井栄次 | 1級 | 93 | 65 | 33 | 32 | 0.508 | 1 | 大島町太田尾 |
17 | 友重誠 | 2級 | 86 | 103 | 59 | 44 | 0.573 | 5 | 崎戸町本郷 |
18 | 野中大四郎 | 2級 | 84 | 28 | 6 | 22 | 0.214 | 0 | 大瀬戸町瀬戸西浜郷 |
19 | 杉本桂一 | 2級 | 80 | 73 | 35 | 38 | 0.479 | 1 | 大島町馬込 |
20 | 浦口忠敏 | 3級 | 73 | 25 | 12 | 13 | 0.480 | 1 | 大島町黒瀬 |
21 | 末田孝治 | 3級 | 71 | 45 | 31 | 14 | 0.689 | 3 | 崎戸町蠣浦郷 |
22 | 磯本安吉 | 5級 | 53 | 110 | 48 | 62 | 0.436 | 2 | 崎戸町蠣浦郷 |
23 | 原善弥 | 6級 | 47 | 39 | 14 | 25 | 0.359 | 1 | 崎戸町蠣浦郷 |
24 | 内野俊男 | 7級 | 40 | 175 | 73 | 102 | 0.417 | 3 | 大島町百合ヶ丘 |
25 | 坂本積 | 7級 | 35 | 20 | 9 | 11 | 0.450 | 0 | 大島町太田尾 |
26 | 田坂国光 | 8級 | 27 | 52 | 31 | 21 | 0.596 | 3 | 大島町間瀬東 |
a:1353 t:1 y:0