囲碁連盟成績
西海市囲碁連盟成績(H24.3.4現在)
順 | 氏名 | 段級 | 持点 | 局数 | 勝数 | 負数 | 勝率 | 優勝 | 住所 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 朝長 紀文 | 七段 | 159 | 10 | 8 | 2 | 0.800 | 2 | 西彼町 | H24.3昇段 |
2 | 田川 初明 | 六段 | 154 | 10 | 7 | 3 | 0.700 | 0 | 大島町 | |
3 | 森 幹人 | 五段 | 139 | 10 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 大島町 | |
4 | 宮本 貢 | 五段 | 136 | 5 | 1 | 4 | 0.200 | 0 | 大瀬戸町 | |
5 | 平山 茂 | 五段 | 134 | 10 | 3 | 7 | 0.300 | 0 | 崎戸町 | |
6 | 大串 紀雅 | 四段 | 129 | 10 | 5 | 5 | 0.500 | 1 | 西彼町 | |
7 | 浦 理 | 四段 | 128 | 10 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 大島町 | |
8 | 永井 克明 | 四段 | 125 | 5 | 1 | 4 | 0.200 | 0 | 崎戸町 | |
9 | 山嵜 正洋 | 四段 | 125 | 10 | 8 | 2 | 0.800 | 1 | 大島町 | H24.3昇段 |
10 | 梅木 正則 | 三段 | 122 | 10 | 7 | 3 | 0.700 | 0 | 西海町 | |
11 | 林 吉行 | 三段 | 121 | 5 | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 大瀬戸町 | |
12 | 今村 昭利 | 三段 | 119 | 5 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 大島町 | |
13 | 辻野日出夫 | 三段 | 117 | 5 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 西彼町 | |
14 | 宮津柳二郎 | 三段 | 116 | 10 | 4 | 6 | 0.400 | 0 | 崎戸町 | |
15 | 佐古 宝松 | 三段 | 115 | 5 | 1 | 4 | 0.200 | 0 | 大瀬戸町 | |
16 | 志水眞太郎 | 三段 | 115 | 5 | 1 | 4 | 0.200 | 0 | 西彼町 | |
17 | 松野 正博 | 二段 | 113 | 10 | 10 | 0 | 1.000 | 2 | 崎戸町 | H24.3昇段 |
18 | 服部 洋年 | 二段 | 112 | 5 | 0 | 5 | 0.000 | 0 | 大瀬戸町 | H23.11降段 |
19 | 北浦 勉 | 二段 | 112 | 5 | 4 | 1 | 0.800 | 0 | 西彼町 | |
20 | 品田 英昭 | 二段 | 111 | 10 | 6 | 4 | 0.600 | 0 | 大島町 | |
21 | 今徳 文雄 | 二段 | 108 | 5 | 2 | 3 | 0.400 | 0 | 崎戸町 | |
22 | 大浦 英雄 | 二段 | 107 | 10 | 4 | 6 | 0.400 | 0 | 西彼町 | |
23 | 井上 光 | 初段 | 103 | 10 | 2 | 8 | 0.200 | 0 | 西彼町 | H24.3降段 |
24 | 田口 勝朗 | 初段 | 102 | 10 | 2 | 8 | 0.200 | 0 | 西彼町 | H23.11降段 |
25 | 馬場 健夫 | 初段 | 102 | 10 | 2 | 8 | 0.200 | 0 | 西彼町 | H24.3降段 |
26 | 今井 栄次 | 1級 | 93 | 10 | 6 | 4 | 0.600 | 0 | 大島町 | |
27 | 山本 光明 | 2級 | 84 | 10 | 6 | 4 | 0.600 | 0 | 崎戸町 | |
28 | 友重 誠 | 2級 | 83 | 5 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 崎戸町 | |
29 | 杉本 桂一 | 2級 | 80 | 10 | 4 | 6 | 0.400 | 0 | 大島町 | |
30 | 浦口 忠敏 | 3級 | 73 | 10 | 5 | 5 | 0.500 | 0 | 大島町 | |
31 | 濱田 敬治 | 4級 | 64 | 10 | 1 | 9 | 0.100 | 0 | 西彼町 | H24.3降級 |
32 | 磯本 安吉 | 5級 | 59 | 5 | 3 | 2 | 0.600 | 0 | 崎戸町 | |
33 | 坂本 積 | 6級 | 48 | 10 | 6 | 3 | 0.667 | 1 | 大島町 | H24.3昇級 |
34 | 原 善弥 | 6級 | 47 | 4 | 0 | 4 | 0.000 | 0 | 崎戸町 | |
35 | 田坂 国光 | 7級 | 44 | 10 | 8 | 2 | 0.800 | 1 | 大島町 | H23.11昇級 |
a:1064 t:1 y:0