勝ち数順位
勝ち数順位(H23.1.30現在)
| 順位 | 勝敗 | 氏名 |
|---|---|---|
| 1位 | 173勝153敗 | 森 幹人 |
| 2位 | 161勝156敗 | 今村 昭利 |
| 3位 | 144勝106敗 | 品田 英昭 |
| 4位 | 132勝118敗 | ▼中尾 悟 |
| 5位 | 111勝117敗 | 平山 茂 |
| 6位 | 109勝101敗 | ▼岸川 好治 |
| 7位 | 108勝98敗 | 永井 克明 |
| 8位 | 92勝81敗 | 伊藤 武龍 |
| 9位 | 87勝94敗 | ▼馬込 繁光 |
| 10位 | 76勝77敗 | 山嵜 正洋 |
| 順位 | 勝敗 | 氏名 |
|---|---|---|
| 11位 | 73勝102敗 | 内野 俊男 |
| 12位 | 71勝61敗 | 浦 理 |
| 13位 | 69勝65敗 | 今徳 文雄 |
| 14位 | 69勝74敗 | 長島 輝美 |
| 15位 | 65勝52敗 | 田川 初明 |
| 16位 | 61勝53敗 | 砂田 英昭 |
| 17位 | 58勝44敗 | 友重 誠 |
| 18位 | 49勝61敗 | 磯本 安吉 |
| 19位 | 48勝30敗 | 宮津 柳二郎 |
| 20位 | 45勝62敗 | ▼前崎 光男 |
| 順位 | 勝敗 | 氏名 |
|---|---|---|
| 21位 | 38勝37敗 | 今井 栄次 |
| 22位 | 38勝40敗 | 岩永 尚武 |
| 23位 | 37勝28敗 | 大村 守正 |
| 24位 | 35勝38敗 | 杉本 桂一 |
| 25位 | 31勝14敗 | 末田 孝治 |
| 26位 | 31勝20敗 | 西本 辰三 |
| 27位 | 31勝21敗 | 田坂 国光 |
| 28位 | 29勝31敗 | 松野 正博 |
| 29位 | 26勝22敗 | 上野 茂美 |
| 30位 | 24勝9敗 | 池田 政治 |
| 順位 | 勝敗 | 氏名 |
|---|---|---|
| 31位 | 21勝9敗 | 野口 英世 |
| 32位 | 20勝31敗 | 岩永 隆 |
| 33位 | 19勝16敗 | 八戸 義巳 |
| 34位 | 19勝17敗 | 桜田 勝輔 |
| 35位 | 17勝13敗 | 友川 靖司 |
| 36位 | 15勝18敗 | 宮原 昭二郎 |
| 37位 | 15勝19敗 | ▼尾道 安政 |
| 38位 | 13勝7敗 | ▼森木 侃一 |
| 39位 | 13勝31敗 | 鹿屋 隆朗 |
| 40位 | 12勝8敗 | 米倉 歳行 |
| 順位 | 勝敗 | 氏名 |
|---|---|---|
| 41位 | 11勝9敗 | 浦口 忠敏 |
| 42位 | 12勝22敗 | 原 善弥 |
| 43位 | 11勝3敗 | 丸太 浩三 |
| 44位 | 11勝4敗 | 緒方 安矩 |
| 45位 | 9勝11敗 | 坂本 積 |
| 46位 | 9勝15敗 | ▼長浜 義男 |
| 47位 | 7勝3敗 | 桑原 正二郎 |
| 48位 | 7勝4敗 | 松尾 英夫 |
| 49位 | 7勝8敗 | ▼村上 与八 |
| 50位 | 7勝9敗 | 松尾 政光 |
| 順位 | 勝敗 | 氏名 |
|---|---|---|
| 51位 | 7勝16敗 | 柿原 英祐 |
| 52位 | 6勝14敗 | ▼川須 敏行 |
| 53位 | 6勝22敗 | 野中 大四郎 |
| 54位 | 5勝5敗 | ▼浦 覚一 |
| 55位 | 4勝2敗 | ▼谷岸 純雄 |
| 56位 | 4勝5敗 | ▼岩永 俊秀 |
| 57位 | 3勝6敗 | 森木 瞳 |
| 58位 | 3勝2敗 | 平野 五六 |
| 59位 | 3勝2敗 | 高橋 実 |
| 60位 | 3勝3敗 | 友縄 栄 |
a:2141 t:1 y:0