FrontPage
平成24年 第2回西海市文化祭囲碁大会(H24.6.24)
西海市文化協会が昨年設立され、今回が2回目の大会となります。
西海市文化協会文化祭に合わせて大会を実施します。参加対象は、会員はもちろん、一般のかたもOKです。
下記により申し込んで下さい。
- 日時:平成24年6月24日(日)12時00分~
- 場所:大島離島開発センター 2階和室
- 種目:A・B・C・Dの4クラス
- 大会参加費:1,000円
A級 | B級 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | 段位 | 成績 | 順位 | 氏名 | 段位 | 成績 | |
1位 | 朝長 紀文 | 7段 | 5勝0敗 | 1位 | 山嵜 正洋 | 4段 | 5勝0敗 | |
2位 | 田川 初明 | 6段 | 4勝1敗 | 2位 | 松野 正博 | 2段 | 4勝1敗 | |
3位 | 朝長 薫 | 5段 | 3勝2敗 | 3位 | 宮津柳二郎 | 3段 | 2勝3敗 | |
4位 | 大串 紀雅 | 4段 | 1勝4敗 | 4位 | 林 吉行 | 3段 | 2勝3敗 | |
5位 | 森 幹人 | 5段 | 1勝4敗 | 5位 | 今村 昭利 | 3段 | 2勝3敗 | |
6位 | 宮本 貢 | 5段 | 1勝4敗 | 6位 | 永井 克明 | 4段 | 2勝3敗 | |
7位 | 梅木 正則 | 3段 | 0勝5敗 |
C級 | D級 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | 段位 | 成績 | 順位 | 氏名 | 段位 | 成績 | |
1位 | 服部 洋年 | 2段 | 4勝1敗 | 1位 | 坂本 積 | 6級 | 4勝1敗 | |
2位 | 今井 栄次 | 1級 | 4勝1敗 | 2位 | 田坂 国光 | 7級 | 3勝2敗 | |
3位 | 品田 英昭 | 2段 | 4勝1敗 | 3位 | 山本 光明 | 2級 | 3勝2敗 | |
4位 | 今徳 文雄 | 2段 | 2勝3敗 | 4位 | 浦口 忠敏 | 3級 | 3勝2敗 | |
5位 | 田口 勝朗 | 初段 | 1勝4敗 | 5位 | 杉本 桂一 | 2級 | 3勝2敗 | |
6位 | 北浦 勉 | 2段 | 0勝5敗 | 6位 | 濱田 敬治 | 4級 | 2勝3敗 | |
7位 | 磯本 安吉 | 5級 | 2勝3敗 | |||||
8位 | 広田 信吉 | 5級 | 0勝5敗 |
第1回西海市文化協会囲碁連盟春季囲碁大会(H24.3.4)
西海市文化協会が昨年6月に設立され、11月に文化祭囲碁大会を開催しました。今回は、囲碁連盟での大会を開催することになりました。
参加対象は、会員はもちろん、一般のかたもOKです。
下記により申し込んで下さい。
- 日時:平成24年3月4日(日)12時00分~
- 場所:大島離島開発センター 2階和室
- 種目:A・B・Cの3クラス
- 大会参加費:1,000円(当日徴収)
- 申込〆切:平成24年2月27日(月)
A級 | B級 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | 段位 | 成績 | 順位 | 氏名 | 段位 | 成績 | |
1位 | 朝長 紀文 | 6段 | 4勝1敗 | 1位 | 山嵜 正洋 | 3段 | 4勝1敗 | |
2位 | 田川 初明 | 6段 | 4勝1敗 | 2位 | 梅木 正則 | 3段 | 4勝1敗 | |
3位 | 大串 紀雅 | 3段 | 3勝2敗 | 3位 | 今村 昭利 | 3段 | 3勝2敗 | |
4位 | 浦 理 | 4段 | 2勝3敗 | 4位 | 品田 英昭 | 2段 | 2勝3敗 | |
5位 | 森 幹人 | 5段 | 2勝3敗 | 5位 | 大浦 英雄 | 2段 | 1勝4敗 | |
6位 | 平山 茂 | 5段 | 0勝5敗 | 6位 | 宮津柳二郎 | 3段 | 1勝4敗 |
C級 | D級 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | 段位 | 成績 | 順位 | 氏名 | 段位 | 成績 | |
1位 | 松野 正博 | 2段 | 5勝0敗 | 1位 | 坂本 積 | 7級 | 4勝1敗 | |
2位 | 北浦 勉 | 2段 | 4勝1敗 | 2位 | 山本 光明 | 2級 | 4勝1敗 | |
3位 | 今井 栄次 | 1級 | 3勝2敗 | 3位 | 田坂 国光 | 7級 | 3勝2敗 | |
4位 | 田口 勝朗 | 初段 | 2勝3敗 | 4位 | 杉本 桂一 | 2級 | 2勝3敗 | |
5位 | 井上 光 | 2段 | 2勝3敗 | 5位 | 浦口 忠敏 | 3級 | 2勝3敗 | |
6位 | 馬場 建夫 | 初段 | 0勝5敗 | 6位 | 濱田 敬治 | 3級 | 0勝5敗 |
平成23年 第1回西海市文化祭囲碁大会(H23.11.13)
西海市文化協会が本年6月に設立され、大島の大棋会も加入し、囲碁・将棋連盟での活動をすることになりました。囲碁については、2団体(西彼・大島)で将棋は加入していません。
今回、文化祭が行われるため、これに合わせて大会を実施することになりました。参加対象は、会員はもちろん、一般のかたもOKです。
下記により申し込んで下さい。
- 日時:平成23年11月13日(日)12時00分~
- 場所:大島離島開発センター 2階和室
- 種目:A・B・Cの3クラス→D級を追加(参加人数が多くなったため)
- 大会参加費:1,000円
(一太郎ファイル)
A級 | B級 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | 段位 | 成績 | 順位 | 氏名 | 段位 | 成績 | |
1位 | 朝長 紀文 | 6段 | 4勝1敗 | 1位 | 大串 紀雅 | 3段 | 4勝1敗 | |
2位 | 平山 茂 | 5段 | 3勝2敗 | 2位 | 山嵜 正洋 | 3段 | 4勝1敗 | |
3位 | 浦 理 | 4段 | 3勝2敗 | 3位 | 林 吉行 | 3段 | 4勝1敗 | |
4位 | 森 幹人 | 5段 | 3勝2敗 | 4位 | 梅木 正則 | 3段 | 3勝2敗 | |
5位 | 田川 初明 | 6段 | 3勝2敗 | 5位 | 宮津柳二郎 | 3段 | 3勝2敗 | |
6位 | 辻野日出夫 | 3段 | 2勝3敗 | 6位 | 志水眞太郎 | 3段 | 1勝4敗 | |
7位 | 永井 克明 | 4段 | 1勝4敗 | 7位 | 佐古 宝松 | 3段 | 1勝4敗 | |
8位 | 宮本 貢 | 5段 | 1勝4敗 | 8位 | 服部 洋年 | 3段 | 0勝5敗 |
C級 | D級 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | 段位 | 成績 | 順位 | 氏名 | 段位 | 成績 | |
1位 | 松野 正博 | 初段 | 5勝0敗 | 1位 | 田坂 国光 | 8級 | 5勝0敗 | |
2位 | 品田 英昭 | 2段 | 4勝1敗 | 2位 | 友重 誠 | 2級 | 3勝2敗 | |
3位 | 今井 栄次 | 1級 | 3勝2敗 | 3位 | 浦口 忠敏 | 3級 | 3勝2敗 | |
4位 | 大浦 英雄 | 2段 | 3勝2敗 | 4位 | 磯本 安吉 | 5級 | 3勝2敗 | |
5位 | 今徳 文雄 | 初段 | 2勝3敗 | 5位 | 坂本 積 | 7級 | 2勝2敗 | |
6位 | 馬場 建夫 | 初段 | 2勝3敗 | 6位 | 杉本 桂一 | 2級 | 2勝3敗 | |
7位 | 井上 光 | 2段 | 1勝4敗 | 7位 | 山本 光明 | 2級 | 2勝3敗 | |
8位 | 田口 勝郎 | 2段 | 0勝5敗 | 8位 | 濱田 敬治 | 3級 | 1勝4敗 | |
9位 | 原 善弥 | 6級 | 0勝4敗 |
平成23年大島町夏季囲碁大会(H23.7.3)
毎年恒例の標記大会を下記の通り開催いたします。ご参加をお願いします。なお、参加申し込みは、特に必要ありませんので、会場に直接、所定の時間までにお越し下さい。
- 日時:平成23年7月3日(日)12時00分~
- 場所:大島離島開発センター 2階和室
- 種目:A・Bの2クラス
- 大会参加費:1,000円
A級 | B級 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
順位 | 氏名 | 段位 | 成績 | 順位 | 氏名 | 段位 | 成績 | |
1位 | 宮津柳二郎 | 3段 | 5勝0敗 | 1位 | 杉本 桂一 | 2級 | 4勝1敗 | |
2位 | 平山 茂 | 4段 | 4勝1敗 | 2位 | 今井 栄次 | 1級 | 3勝2敗 | |
3位 | 山嵜 正洋 | 4段挌 | 3勝2敗 | 3位 | 今徳 文雄 | 初段 | 2勝3敗 | |
4位 | 浦 理 | 4段 | 2勝3敗 | 4位 | 品田 英昭 | 2段 | 2勝3敗 | |
5位 | 永井 克明 | 4段挌 | 2勝3敗 | 5位 | 浦口 忠敏 | 3級 | 2勝3敗 | |
6位 | 今村 昭利 | 4段挌 | 2勝3敗 | 6位 | 磯本 安吉 | 5級 | 2勝3敗 | |
7位 | 森 幹人 | 5段 | 0勝5敗 |
大棋会、西海市文化協会に加入
- 平成23年6月26日に西海市文化協会が設立総会開催
平成23年大島町春季囲碁大会
毎年恒例の標記大会を下記の通り開催いたします。ご参加をお願いします。なお、参加申し込みは、特に必要ありませんので、会場に直接、所定の時間までにお越し下さい。
- 日時:平成23年1月30日(日)12時00分~
- 場所:大島離島開発センター 2階和室
- 種目:A・Bの2クラス
- 大会参加費:1,000円
結果(H23.1.30)
A級
順位 | 氏名 | 段位 | 成績 |
---|---|---|---|
1位 | 宮津柳二郎 | 2段 | 5勝0敗 |
2位 | 品田 英昭 | 2段 | 3勝2敗 |
3位 | 森 幹人 | 5段 | 3勝2敗 |
4位 | 今村 昭利 | 4段格 | 2勝3敗 |
5位 | 田川 初明 | 6段 | 1勝4敗 |
6位 | 平山 茂 | 4段 | 1勝4敗 |
B級
順位 | 氏名 | 段位 | 成績 |
---|---|---|---|
1位 | 磯本 安吉 | 6級 | 4勝1敗 |
2位 | 今徳文雄 | 初段 | 3勝2敗 |
3位 | 田坂国光 | 8級 | 3勝2敗 |
4位 | 坂本 積 | 7級 | 2勝3敗 |
5位 | 杉本 桂一 | 2級 | 2勝3敗 |
6位 | 今井 栄次 | 初段 | 1勝4敗 |
平成22年大島町秋季囲碁大会
毎年恒例の標記大会を下記の通り開催いたします。ご参加をお願いします。なお、参加申し込みは、特に必要ありませんので、会場に直接、所定の時間までにお越し下さい。
- 日時:平成22年11月21日(日)12時00分~
- 場所:大島離島開発センター 2階和室
- 種目:A・Bの2クラス
- 大会参加費:1,000円
結果(H22.11.21)
A級
順位 | 氏名 | 段位 | 成績 |
---|---|---|---|
1位 | 浦 理 | 4段格 | 5勝0敗 |
2位 | 永井 克明 | 4段格 | 3勝2敗 |
3位 | 森 幹人 | 5段 | 2勝3敗 |
4位 | 山嵜 正洋 | 4段格 | 2勝3敗 |
5位 | 今村 昭利 | 4段格 | 2勝3敗 |
6位 | 平山 茂 | 5段格 | 1勝4敗 |
B級
順位 | 氏名 | 段位 | 成績 |
---|---|---|---|
1位 | 今井 栄次 | 1級 | 4勝1敗 |
2位 | 坂本 積 | 7級 | 3勝2敗 |
3位 | 磯本 安吉 | 6級 | 3勝2敗 |
4位 | 杉本 桂一 | 2級 | 3勝2敗 |
5位 | 浦口 忠敏 | 3級 | 1勝4敗 |
6位 | 品田 英昭 | 二段 | 1勝4敗 |
崎戸囲碁クラブ指導碁と交流会
平成22年大島町夏季囲碁大会
毎年恒例の標記大会を下記の通り開催いたします。ご参加をお願いします。なお、参加申し込みは、特に必要ありませんので、会場に直接、所定の時間までにお越し下さい。
- 日時:平成22年7月4日(日)12時00分~
- 場所:大島離島開発センター
- 種目:A・Bの2クラス
- 大会参加費:1,000円
結果(H22.7.4)
A級
順位 | 氏名 | 段位 | 成績 |
---|---|---|---|
1位 | 今村 昭利 | 4段格 | 4勝1敗 |
2位 | 山嵜 正洋 | 4段格 | 3勝2敗 |
3位 | 森 幹人 | 5段 | 2勝3敗 |
4位 | 平山 茂 | 5段格 | 2勝3敗 |
4位 | 永井 克明 | 4段格 | 2勝3敗 |
4位 | 品田 英昭 | 2段 | 2勝3敗 |
B級
順位 | 氏名 | 段位 | 成績 |
---|---|---|---|
1位 | 宮津柳二郎 | 初段 | 4勝1敗 |
2位 | 杉本 桂一 | 2級 | 3勝2敗 |
3位 | 磯本 安吉 | 6級 | 2勝3敗 |
4位 | 今井 栄次 | 1級 | 2勝3敗 |
4位 | 坂本 積 | 7級 | 2勝3敗 |
6位 | 浦口 忠敏 | 2級 | 1勝4敗 |
簡単ホームページ作成ソフトはこちら このホームページはこのソフト(QHM)で作っています |
a:13745 t:1 y:8